NGÀY THỨ 2 mở bán: Sôi động xem đất thực tế B2.114, B2.117 & B2.118 Đầm Sen Nam Hoà Xuân
12/06/2020 1.909
Sức nóng của thị trường ngày mở bán thứ hai Khu Đầm Sen Nam Hoà Xuân - B2.114, B2.117 & B2.118 cũng nóng như cái nóng của thời tiết Đà Nẵng. Thật sự vui nhộn và sôi động cả nhà ạ!
Ghi nhận của bộ phận truyền thông Khang Nguyễn Land vào lúc 18h00 hôm nay 12/06/2020:
Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin của bạn
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHANG NGUYỄN
NGÀY | DỰ ÁN | KHU | LÔ | DT | HƯỚNG | GIÁ | SỔ ĐỎ | XEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07 | NHX | B2.79 | 29 | 107,5m2 | ĐB | 4 tỷ 200 | Có | Chi tiết> |
17/07 | NHX | B2.82 | 28 | 105m2 | ĐB | 3 tỷ 050 | Có | Chi tiết> |
16/07 | NHX | B2.134 | 7x 7y | 300m2 | ĐN | 19 tỷ 200 | Có | Chi tiết> |
15/07 | NHX | B2.76 | 59 | 102.5m2 | TN | 4 tỷ 350 | Có | Chi tiết> |
14/07 | NHX | B2.141 | 118 | 100m2 | TB | 3 tỷ 850 | Có | Chi tiết> |
12/07 | NHX | B2.89 | XX | 110m2 | ĐN | 3 tỷ 450 | Có | Chi tiết> |
08/07 | NHX | B2.22 | 32 | 128m2 | TN | 6 tỷ 800 | Có | Chi tiết> |
07/07 | NHX | B2.84 | 38 | 105m2 | B | 3 tỷ 100 | Có | Chi tiết> |
06/07 | NHX | B2.103 | 1 2 | 265m2 | ĐB | 12 tỷ | Có | Chi tiết> |
Danh mục
Tin tức mới nhất
Tag
CHUYÊN VIÊN CỦA
CHÚNG TÔI
Trang Chủ
Sàn KNL
Ký Gửi
Gọi Ngay